SEVANDER PROD SRL
15039190
Firmendetails
| Name der Firma | SEVANDER PROD SRL |
| Steuergesetzbuch | 15039190 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO15039190 ab dem Datum 26.11.2002 |
| Nummer Immatrikulation | J35/1917/2002 |
| Gründungsdatum | 26.11.2002 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SEVANDER PROD SRL, CUI 15039190, wurde am 26.11.2002 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | STAN VIDRIGHIN 4 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Timişoara |
| Bezirk | TIMIS |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2223 | 75 513 | 1 139 | 26 541 | 2 750 | 19 839 | -3 858 | 1 |
| 2023 | 2223 | 64 981 | -40 469 | 16 005 | 2 785 | 8 729 | -4 082 | 1 |
| 2022 | 2223 | 68 918 | 113 177 | 10 592 | 3 083 | 10 967 | 3 852 | 1 |
| 2021 | 2223 | 74 163 | 68 249 | 76 375 | 39 377 | 17 685 | -18 406 | 1 |
| 2020 | 2223 | 53 322 | -35 000 | 81 220 | 36 305 | 12 971 | -31 829 | 1 |
| 2019 | 2223 | 61 860 | 703 | 72 151 | 36 708 | 10 363 | -24 945 | 1 |
| 2018 | 2223 | 68 329 | 1 168 | 79 309 | 35 671 | 18 237 | -25 084 | 1 |
| 2017 | 2223 | 41 629 | 1 085 | 81 681 | 35 808 | 20 464 | -25 313 | 1 |
| 2016 | 2223 | 26 687 | 4 047 | 74 186 | 35 962 | 12 659 | -25 527 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SEVANDER PROD SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SEVANDER PROD SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SEVANDER PROD SRL Unternehmen?
-
Der von SEVANDER PROD SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 75 513 EUR und der Nettogewinn 1 139 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SEVANDER PROD SRL wurde am 26.11.2002 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO15039190.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ROLLHOUSE EXPERT S.R.L. | 40497805 | J40/881/2019 |
| FENSTA MOB BAUER S.R.L. | 42718783 | J18/505/2020 |
| TERMOPRODUCT GAM SRL | 30209760 | J7/183/2012 |
| RUYA INSTAL S.R.L. | 45792377 | J12/1305/2022 |
| POLITAN PROD 97 SRL | 9320378 | J23/530/2002 |
| CALOIANU ANISOARA S.R.L. | 23911272 | J13/1767/2008 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |